Вид систем хранения |
Высота коробки, мм |
Кол-во коробок в сист. хран-я |
Необх. кол-во систем хран-я в мороз. |
Общее к-во коробок в мороз. |
Макс. кол-во коробок в мороз. |
Кат. номер системы хранения (нерж. сталь) |
Кат. номер системы хранения (алюминий) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-U33V-PE и MDF-DU300H-PE | |||||||
Открытая | 50 | 4x4 = 16 | 6 | 96 | 216 | SUR-424-N | NIR-216U |
Открытая | 50 | 5x4 = 20 | 6 | 120 | SUR-524-N | NIR-220U | |
Открытая | 75 | 3x4 = 12 | 12 | 144 | 144 | SUR-334-N | NIR-312U |
С выдвижными полками | 50 | 4x4 = 16 | 6 | 96 | 216 | SDR-424-N |
HCS-32-4584/143 |
С выдвижными полками |
50 | 5x4 = 20 | 6 | 120 | SDR-524-N | HCS-32-5584/143 | |
С выдвижными полками | 75 | 3x4 = 12 | 12 | 144 | 144 | SDR-334-N |
HCS-32-3804/143 |
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-U55V-PE | |||||||
Открытая | 50 |
5x4 = 20 |
8 | 160 | 352 | SUR-524-N | NIR-220U |
Открытая | 50 |
6x4 = 24 |
8 | 192 | SUR-624-N | NIR-222U | |
Открытая | 75 |
3x4 = 12 |
8 | 96 | 224 | SUR-334-N | NIR-312U |
Открытая | 75 |
4x4 = 16 |
8 | 128 | SUR-434-N | NIR-316U | |
С выдвижными полкам |
50 |
11x8 = 88 |
4 |
352 |
352 |
— |
HCS-519 |
С выдвижными полками | 50 |
5x4 = 20 |
8 | 160 | 352 | SDR-524-N |
HCS-5584 |
С выдвижными полками |
50 |
6x4 = 24 |
8 | 192 | SDR-624-N |
HCS-6564 |
|
С выдвижными полками | 75 |
3x4 = 12 |
8 | 96 | 224 | SDR-334-N |
HCS-3804 |
С выдвижными полками |
75 | 4x4 = 16 | 8 | 128 | SDR-434-N | HCS-4804 | |
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-U76V-PE | |||||||
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 24 | 576 | 576 | SUR-624-N | — |
Открытая | 50 | 5x4 = 20 | 12 | 240 | 528 | — | NIR-220U |
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 12 | 288 | — | NIR-224U | |
Открытая | 75 | 3x4 = 12 | 12 | 144 | 336 | SUR-334-N | NIR-312U |
Открытая | 75 | 4x4 = 16 | 12 | 192 | SUR-434-N | NIR-316U | |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 26 | 576 | 576 | SDR-624-N | — |
С выдвижными полками | 50 | 11x8 = 88 | 6 | 528 | 528 | — | HCS-519 |
С выдвижными полками | 50 | 5x4 = 20 | 12 | 240 | 528 | — | HCS-5584 |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 12 | 288 | — | HCS-6564 | |
С выдвижными полками | 75 | 3x4 = 12 | 12 | 144 | 336 | SDR-334-N | HCS-3804 |
С выдвижными полками | 75 | 4x4 = 16 | 12 | 192 | SDR-434-N | HCS-4804 | |
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-DU302VX-PE | |||||||
Открытая | 50 | 5x4 = 20 | 12 | 240 | 240 | SUR-524-N | NIR-220U |
Открытая | 75 | 3x4 = 12 | 12 | 144 | 144 | SUR-334-N | NIR-312U |
С выдвижными полками | 50 | 5x4 = 20 | 12 | 240 | 240 | SDR-524-N | HCS-32-5584/143 |
С выдвижными полками | 75 | 3x4 = 12 | 12 | 144 | 144 | SDR-334-N | HCS-32-3804/143 |
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-DU502VH-PE и MDF-DU502VX-PE | |||||||
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 16 | 384 | 384 | SUR-624-N | NIR-224U |
Открытая | 75 | 4x4 = 16 | 16 | 256 | 256 | SUR-434-N | NIR-316U |
С выдвижными полками | 50 | 12x8 = 96 | 4 | 384 | 384 | — | HCS-296 |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 16 | 384 | 384 | SDR-624-N | HCS-6564 |
С выдвижными полками | 75 | 4x4 = 16 | 16 | 256 | 256 | SDR-434-N | HCS-4804 |
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-DU702VH-PE и MDF-DU702VX-PE | |||||||
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 24 | 576 | 576 | SUR-624-N | NIR-224U |
Открытая | 75 | 4x4 = 16 | 24 | 384 | 384 | SUR-434-N | NIR-316U |
С выдвижными полками | 50 | 12x8 = 96 | 6 | 576 | 576 | — | HCS-296 |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 24 | 576 | 576 | SDR-624-N | HCS-6564 |
С выдвижными полками |
75 | 4x4 = 16 | 24 | 384 | 384 | SDR-434-N | HCS-4804 |
Системы хранения для вертикальных морозильников MDF-DU900V-PE | |||||||
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 28 | 672 | 672 | SUR-624-N | — |
Открытая | 50 | 5x4 = 20 | 14 | 280 | 616 | — | NIR-220U |
Открытая | 50 | 6x4 = 24 | 14 | 336 | — | NIR-224U | |
Открытая | 75 | 3x4 = 12 | 14 |
168 |
392 |
SUR-334-N | NIR-312U |
Открытая | 75 | 4x4 = 16 | 14 | 224 | SUR-434-N | NIR-316U | |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 28 | 672 | 672 | SDR-624-N | — |
С выдвижными полками | 50 | 5x4 = 20 | 14 | 280 | 616 | — | HCS-5584 |
С выдвижными полками | 50 | 6x4 = 24 | 14 | 336 | — |
HCS-6564 |
|
С выдвижными полками |
75 | 3x4 = 12 | 14 |
168 |
392 |
SDR-334-N |
HCS-3804 |
С выдвижными полками |
75 | 4x4 = 16 | 14 | 224 |
SDR-434-N |
HCS-4804 |
Система хранения с выдвижными полками SDR-624-N, нержавеющая сталь |
Система хранения с выдвижными полками SDR-524-N, нержавеющая сталь |
Система хранения с выдвижными полками SDR-434-N, нержавеющая сталь |
Система хранения с выдвижными полками SDR-334-N, нержавеющая сталь |
Система хранения открытая SUR-524-N, нержавеющая сталь |
Система хранения открытая SUR-334-N, нержавеющая сталь |
Система хранения с выдвижными полками HCS-296, алюминий |
Система хранения с выдвижными полками HCS-519, алюминий |
Система хранения с выдвижными полками HCS-6564, алюминий |
Система хранения с выдвижными полками HCS-32-5584/143, алюминий |
Система хранения с выдвижными полками HCS-32-4584/143, алюминий |
Система хранения с выдвижными полками HCS-5584, алюминий |
Система хранения открытая NIR-224U, алюминий |
Система хранения открытая NIR-312U, алюминий |
Система хранения открытая NIR-220U, алюминий |