Холодильник-морозильник лабораторный, +2…+8 / −20…−40 °C, 528 л (273/255 л), вертикальный, MRF-40V528, METHER
- Диапазон температур 5 ± 3°С, -20 ~ -40°С
- Объём холодильной камеры 183 л
- Объем морозильной камеры 185 л
- Камера из стали с напылением
- Соответствие международным сертификатам ISO9001, ISO13485, ISO14001 и CE
Температурный контроллер может точно настраивать температуру двух независимых отделений и подает звуковую и визуальную сигнализацию при нарушении параметров.
Холодильная камера (183 л) оснащена тремя проволочными регулируемыми полками с покрытием, а морозильная камера (185 л) – двумя проволочными полками с покрытием и 9 съемными ящиками.
Для мониторинга, записи и экспорта данных о температуре и сигналах тревоги через встроенный USB-интерфейс.
Холодильная камера оснащена дверью из стекла с электрическим подогревом и функцией защиты от запотевания и образования конденсата.
Встроенные замки с ключами, регулируемые полки, съемные выдвижные ящики, универсальные ролики для легкого перемещения, отверстие для навесного замка
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур, °С | 5 ± 3°С; -20 ~ -40 °С |
| Объём, Л | 528 |
| Температура окружающей среды | 10~32°С |
| Точность установки температуры | 0.1°С |
| Охлаждение | Прямое охлаждение |
| Разморозка | Холодильник: авто, морозильник: вручную |
| Регулирование температуры | Микропроцессор |
| Дисплей | LED цифровой |
| Внутренний материал | Сталь с напылением |
| Наружный материал | Сталь с напылением |
| Изоляция | Вспененный полиуретан без ХФУ |
| Порт доступа, шт/диаметр | 2/25 мм |
| USB интерфейс | Наличие |
| Количество полок/ящиков | Полки 5 / ящики 9 |
| Хладагент | R600a и R290 |
| Сигнализация | Высокая/низкая температура, сбой питания, неисправность контроллера, неисправность датчика температуры, неисправность конденсатора, высокая температура окружающей среды, приоткрытая дверь |
| Резервное копирование при сбое питания | 8 часов |
| Ролики | Есть |
| Порт удаленной сигнализации | Опционально |
| Тип двери | Холодильник: стекло, морозильник: глухая |
| Внутренние двери | Нет |
| Потребляемая мощность (кВтч/24 часа) | 7 |
| Количество компрессоров | 2 |
| Напряжение/частота (В/Гц) | 220В / 50Гц |
| Мощность (Вт) | 527 |
| Вес нетто (кг) | 174 |
| Внешний размер (Ш х Г х В), мм | 900 х 818 х 1870 |
| Внутренний размер (Ш х Г х В), мм | Холодильник: 765 х 640 х 635 Морозильник: 651 х 636 х 635 |
Характеристики
| Тип исполнения | Вертикальный |
| Производитель | METHER |
| Размер | 900×818×1870 мм |
| Диапазон регулировки температуры | +2…+8 / −20…−40 |
| Объем, л | 528 |
| Управление | Цифровой экран |